AutoLisp

Programme de tracé de rondelles Grower à partir d'un fichier de dimensions.
Et voici, dans son intégralité, le fichier GROWER.DIM.
3.0 3.2 5.2 1.0 0.6 3.2 5.2 1.0 3.2 6.2 1.5 1.0
3.5 3.7 5.7 1.0 0.6 3.7 5.7 1.0 3.7 6.7 1.5 1.0
4.0 4.3 7.3 1.5 1.0 4.3 7.3 1.5 4.3 8.3 2.0 1.2
5.0 5.3 8.3 1.5 1.0 5.3 8.3 1.5 5.3 10.3 2.5 1.5
6.0 6.4 10.4 2.0 1.2 6.4 10.4 2.0 6.4 12.4 3.0 1.8
7.0 7.4 11.4 2.0 1.2 7.4 11.4 2.0 7.4 13.4 3.0 1.8
8.0 8.4 13.4 2.5 1.5 8.4 13.4 2.5 8.4 15.4 3.5 2.0
9.0 9.4 14.4 2.5 1.5 9.4 14.4 2.5 9.4 17.4 4.0 2.5
10.0 10.5 16.5 3.0 1.8 10.5 16.5 3.0 10.5 18.5 4.0 2.5
12.0 13.0 20.0 3.5 2.0 13.0 20.0 3.5 13.0 23.0 5.0 3.0
14.0 15.0 23.0 4.0 2.5 15.0 23.0 4.0 15.0 25.0 5.0 3.0
16.0 17.0 25.0 4.0 2.5 17.0 25.0 4.0 17.0 29.0 6.0 3.5
18.0 19.0 29.0 5.0 3.0 19.0 29.0 5.0 19.0 31.0 6.0 3.5
20.0 21.0 31.0 5.0 3.0 21.0 31.0 5.0 21.0 35.0 7.0 4.5
22.0 23.0 33.0 5.0 3.0 23.0 33.0 5.0 23.0 37.0 7.0 4.5
24.0 25.0 37.0 6.0 3.5 25.0 37.0 6.0 25.0 39.0 7.0 4.5
27.0 28.0 40.0 6.0 3.5 28.0 40.0 6.0
30.0 31.0 45.0 7.0 4.5 31.0 45.0 7.0

