AutoLisp

 

boite tracé roulement

Programme de tracé de roulements à rotule à 2 rangées de tonnelets, de liaison pivot, à partir d'un fichier de dimensions.
Et voici un extrait du fichier SKF_R2T.DIM.

20 52 15 28.5 42.5 1.1 30500 30500 21304CC 10 3400 0.16 0.3 2.3 3.4
25 52 18 31.8 44.0 1.0 35700 35700 22205CC 11 3900 0.18 0.35 1.9 2.9
25 52 18 30.6 44.1 1.0 43100 44000 22205E 11 4750 0.18 0.35 1.9 2.9
25 62 17 35.3 51.1 1.1 41400 41500 21305CC 8.5 4550 0.25 0.3 2.3 3.4
30 62 20 37.7 52.8 1.0 48900 52000 22206CC 9.5 5400 0.28 0.33 2 3
30 62 20 36.8 53.7 1.0 61000 64000 22206E 9.5 6950 0.28 0.31 2.2 3.6
30 72 19 41.7 59.2 1.1 55200 61000 21306CC 7.5 6800 0.38 0.27 2.5 3.7
35 72 23 44.4 61.4 1.1 67300 73500 22207CC 8 8000 0.43 0.31 2.2 3.3
35 72 23 43.0 62.0 1.1 79900 85000 22207E 8.5 9300 0.43 0.31 2.2 3.3
35 80 21 47.2 66.1 1.5 65600 72000 21307CC 6.7 8150 0.51 0.28 2.4 3.6

 


Page chargée en 0.014 sec.

Dernière Modification : Lun 13 Janvier 2025 14:22
Copyright © 1999-2025 Jean-Paul Molina Tous droits réservés.

 

vers Google