AutoLisp

 

boite tracé butée

Programme de tracé de butées à billes simple effet à partir d'un fichier de dimensions.
Et voici un extrait du fichier SKF_BTSE.DIM.

30 47 11 16800 36000 51106 47 32 0.6 1340 6.7 6.0 0.063
30 52 16 25500 51000 51206 52 32 0.6 1900 13 4.8 0.13
30 60 21 37700 71000 51306 60 32 1.0 2650 26 3.8 0.26
30 70 28 72800 137000 51406 70 32 1.0 5100 97 3.0 0.52
35 52 12 17400 40500 51107 52 37 0.6 1530 8.5 5.6 0.08
35 62 18 35100 73500 51207 62 37 1.0 2700 28 4.0 0.22
35 68 24 49400 96500 51307 68 37 1.0 3550 48 3.4 0.38
35 80 32 87100 170000 51407 80 37 1.1 6200 150 2.6 0.76
40 60 13 23400 55000 51108 60 42 0.6 2040 15 5.0 0.12
40 68 19 46800 106000 51208 68 42 1.0 4000 58 3.8 0.28
40 78 26 61800 122000 51308 78 42 1.0 4500 77 3.0 0.53
40 90 36 112000 224000 51408 90 42 1.1 8300 260 2.4 1.1

 


Page chargée en 0.001 sec.

Dernière Modification : Sam 14 Octobre 2023 9:48
Copyright © 1999-2024 Jean-Paul Molina Tous droits réservés.

 

to Google