AutoLisp

 

boite tracé roulement

Programme de tracé de roulements rigides à 2 rangées de billes, à partir d'un fichier de dimensions.
Et voici un extrait du fichier SKF_2RB.DIM.

20 47 18 29.7 38.3 1.0 17800 11200 4204 13 530 0.14
20 52 21 31.8 42.2 1.1 23400 15000 4304 12 680 0.21
25 52 18 34.2 42.8 1.0 19000 12500 4205 11 620 0.16
25 62 24 37.3 49.7 1.1 31900 20800 4305 10 950 0.34
30 62 20 40.9 51.1 1.0 26000 17600 4206 9.5 880 0.26
30 72 27 43.9 58.1 1.1 41000 28000 4306 8.5 1270 0.5
35 72 23 47.5 59.5 1.1 35100 24500 4207 8 1200 0.4
35 80 31 49.5 65.4 1.5 50700 35500 4307 7.5 1630 0.69
40 80 23 54.0 66.0 1.1 37100 27000 4208 7 1370 0.5
40 90 33 56.9 73.1 1.5 55900 40000 4308 6.7 1900 0.95

 


Page chargée en 0.001 sec.

Dernière Modification : Sam 14 Octobre 2023 9:48
Copyright © 1999-2024 Jean-Paul Molina Tous droits réservés.

 

to Google