AutoLisp

 

boite tracé roulement

Programme de tracé de roulements à rouleaux coniques, de liaison pivot, à partir d'un fichier de dimensions.
Et voici un extrait du fichier SKF_CNQ.DIM. La particularité de ce fichier réside dans le fait que certaines données sont des points de tracé obtenus à partir de documents SKF ( tracés à l'échelle)

20 42 15.00 24200 27000 32004 0.37 1.6 0.9 12.0 2700 0.097 31.1 15.0 12.0 0.6 0.6 10 2.5 4.0 14.0 13.0 14.0 19.0 16.0 12.0
20 47 15.25 27500 28000 30204 0.35 1.7 0.9 11.0 3000 0.12 33.2 14.0 12.0 1.0 1.0 11 3.0 4.0 13.0 12.0 15.0 21.0 19.0 13.5
20 52 16.25 34100 32500 30304 0.3 2.0 1.1 11.0 3600 0.17 34.3 15.0 13.0 1.5 1.5 11 2.5 4.0 14.5 13.0 15.0 23.0 21.0 13.5
20 52 22.25 44000 45500 32304 0.3 2.0 1.1 10.0 5000 0.23 34.5 21.0 18.0 1.5 1.5 14 4.0 5.5 19.5 18.5 15.0 23.0 20.0 13.0
22 44 15.00 25100 29000 32022 0.4 1.5 0.8 11.0 2900 0.1 33.4 15.0 11.5 0.6 0.6 11 3.0 4.5 14.0 12.5 15.0 20.0 17.0 12.5
25 47 15.00 27000 32500 32005 0.43 1.4 0.8 11.0 3350 0.11 36.5 15.0 11.5 0.6 0.6 11 3.0 4.0 14.0 13.0 16.0 21.5 18.5 14.0
25 52 16.25 30800 33500 30205 0.37 1.6 0.9 10.0 3550 0.15 37.4 15.0 13.0 1.0 1.0 12 3.0 4.5 15.0 12.5 17.0 23.5 21.0 15.5
25 52 22.00 47300 56000 33205 0.35 1.7 0.9 9.0 6000 0.23 38.6 22.0 18.0 1.0 1.0 14 3.7 5.6 21.1 19.9 16.4 24.1 20.3 14.9
25 62 18.25 44600 43000 30305 0.3 2.0 1.1 9.0 4800 0.26 41.5 17.0 15.0 1.5 1.5 13 3.0 5.0 16.0 15.0 18.0 28.0 25.5 17.0
25 62 18.25 38000 40000 31305 0.83 0.72 0.4 7.5 4400 0.26 45.8 17.0 13.0 1.5 1.5 20 3.0 6.5 16.5 14.0 20.5 28.0 23.0 16.5
25 62 25.25 60500 63000 32305 0.3 2.0 1.1 8.0 7100 0.36 41.7 24.0 20.0 1.5 1.5 15 5.0 7.0 23.0 21.5 18.0 27.5 24.0 16.0
28 52 16.00 31900 38000 32028 0.43 1.4 0.8 9.5 4000 0.15 40.3 16.0 12.0 1.0 1.0 12 3.5 5.0 15.0 14.0 18.5 24.0 21.0 16.0

 


Page chargée en 0.001 sec.

Dernière Modification : Sam 14 Octobre 2023 9:48
Copyright © 1999-2024 Jean-Paul Molina Tous droits réservés.

 

to Google